Cennik usług: podatkowa księga przychodów i rozchodów: | |
płatnik VAT: | |
od 1 do 30 dokumentów miesięcznie: | 150 zł |
od 1 do 60 dokumentów miesięcznie | 300 zł |
od 1 do 90 dokumentów miesięcznie | 450 zł |
od 1 do 120 dokumentów miesięcznie | 600 zł |
od 1 do 150 dokumentów miesięcznie | 750 zł |
od 1 do 180 dokumentów miesięcznie | 900 zł |
powyżej 180 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne | |
podatnik zwolniony z VAT: | |
od 1 do 30 dokumentów miesięcznie | 100 zł |
od 1 do 60 dokumentów miesięcznie | 200 zł |
od 1 do 90 dokumentów miesięcznie | 300 zł |
od 1 do 90 dokumentów miesięcznie | 400 zł |
od 1 do 120 dokumentów miesięcznie | 500 zł |
od 1 do 150 dokumentów miesięcznie | 600 zł |
powyżej 150 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne | |
Cennik usług: księgi rachunkowe: | |
od 1 do 30 dokumentów miesięcznie | 500 zł |
od 1 do 60 dokumentów miesięcznie | 800 zł |
od 1 do 90 dokumentów miesięcznie | 1000 zł |
od 1 do 120 dokumentów miesięcznie | 1000 – 1500 zł |
od 1 do 150 dokumentów miesięcznie | 1500 – 1900 zł |
od 1 do 180 dokumentów miesięcznie | 1900 – 2200 zł |
powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne | |
Cennik usług: kadry i płace z obsługą ZUS i US: | |
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę 30 zł. + VAT za osobę | |
Pracownik zatrudniony na umowę cywilno-prawną 20 zł. + VAT za osobę | |
Poniższy cennik zawiera ceny orientacyjne i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Należy pamiętać, że specyfikacja każdego przedsiębiorstwa jest różna i ceny mogą ulec zmianie.